ROYAL CANIN Gastrointestinal Puppy 195g – Leírás
Teljes értékű diétás eledel kölyökkutyák és vemhes szukák számára, amelyet úgy állítottak össze, hogy akut bélelnyelési zavarok esetén segítsen csökkenteni a tünetek súlyosságát, valamint támogassa a jó táplálkozást és a felépülést. Jól emészthető összetevők. Megnövekedett elektrolitszint és az alapvető tápanyagok magas koncentrációja. Magas energiakoncentráció.
Összetétel
- Hús és állati eredetű termékek
- Gabonafélék
- Növényi termékek
- Ásványok
- Tej és tejtermékek
- Olajok és zsírok
- Élesztő
Összetétel-elemzés
- Nyersfehérje 10,0%
- Nyers olajok és zsírok: 5,8%
- Nyers hamu: 2,2%
- Nyersrost: 0,8%
- Nedvességtartalom: 78,5%.
- Kalcium: 0,32%
- Nátrium: 0,24%
- Kálium: 0,19%
Adalékanyagok kg-onként
- D3-vitamin: 130 NE
- Vas (3b103): 6 mg
- Jód (3b202): 0,3 mg
- Réz (3b405, 3b406): 2,4 mg
- Mangán (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 mg
- Cink (3b603, 3b605, 3b606): 18 mg
- Üledékes eredetű klinoptilolit: 2,1 g
Adagolás
| A kiskutya kora (hónapokban) | Felnőtt kutya testsúlya – 2 kg | – | Felnőtt kutya testsúlya – 5kg | – | Felnőtt kutya testsúlya – 10kg | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | játszunk | lehet | gramm | lehet | gramm | lehet |
| 1-2 | 161 – 193 | 1 | 267 – 367 | 1 + 1/2 – 2 | 370 – 577 | 2 – 3 |
| 3-4 | 214 – 219 | 1 | 414 – 433 | 2 – 2 + 1/2 | 677 – 720 | 3 + 1/2 – 4 |
| 5-6 | 218 – 189 | 1 | 435 – 394 | 2 + 1/2 – 2 | 732 – 729 | 4 |
| 7-8 | 158 – 156 | 1 | 354 – 313 | 2 – 1 + 1/2 | 659 – 590 | 3 + 1/2 – 3 |
| 9-10 | 155 | 1 | 311-307 | 1 + 1/2 | 526 – 523 | 3 – 2 + 1/2 |
| 11-12 | – | – | – | – | 517 | 2 + 1/2 |
| – | Felnőtt kutya testsúlya – 20kg | – | Felnőtt kutya testsúlya – 30kg | – | Felnőtt kutya testsúlya – 40kg | |
| 1-2 | 526 – 926 | 3-5 | 583 – 1014 | 3 – 5 + 1/2 | 639 – 1102 | 3 + 1/2 – 5 + 1/2 |
| 3-4 | 1114-1199 | 6 | 1272 – 1386 | 6 + 1/2 – 7 | 1430 – 1573 | 7 + 1/2 – 8 |
| 5-6 | 1228 – 1230 | 6 + 1/2 | 1530 – 1664 | 8 – 8 + 1/2 | 1831 – 2063 | 9 + 1/2 – 10 + 1/2 |
| 7-8 | 1145 – 1066 | 6 – 5 + 1/2 | 1667 – 1551 | 8 + 1/2 – 8 | 2068 – 1940 | 10 + 1/2 – 10 |
| 9-10 | 974 – 885 | 5 – 4 + 1/2 | 1446 – 1316 | 7 + 1/2 – 7 | 1818 – 1693 | 9 + 1/2 – 8 + 1/2 |
| 11 – 12 | 876 – 869 | 4 + 1/2 | 1196 – 1187 | 6 | 1588 – 1489 | 8 – 7 + 1/2 |
| Terhesség (hetekben) | A szuka testtömege – 2 kg | – | A szuka testtömege – 5kg | – | A szuka testsúlya – 10kg | – |
| 1-5 | 179 | 1 | 356 | 1 + 3/4 | 598 | 3 |
| 6 | 226 | 1 | 452 | 2 + 1/2 | 761 | 4 |
| 7 | 247 | 1 + 1/2 | 493 | 2 + 1/2 | 822 | 4 |
| 8 | 267 | 1 + 1/2 | 534 | 2 + 1/2 | 884 | 4 + 1/2 |
| 9 | 288 | 1 + 1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
| – | A szuka testsúlya – 20kg | – | A szuka testsúlya – 30kg | – | Női testsúly – 40kg | – |
| 1-5 | 1006 | 5 + 1/4 | 1364 | 7 | 1692 | 8 + 3/4 |
| 6 | 1254 | 6 + 1/2 | 1687 | 8 + 1/2 | 2078 | 10 + 1/2 |
| 7 | 1357 | 7 | 1831 | 9 + 1/2 | 2263 | 11 + 1/2 |
| 8 | 1480 | 7 + 1/2 | 1996 | 10 | 2448 | 12 + 1/2 |
| 9 | 1583 | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13 + 1/ |
A gyártó nem korlátozza az állat méretét.
További információk
Magas energiatartalmú formula megfelelő tápanyagtartalommal (beleértve a fehérjét és a kalciumot) a növekvő kölyökkutyák igényeinek kielégítésére.
A lágy mousse egyedülálló textúrája megkönnyíti a gyenge étvágyú kölyökkutyák számára az evést és az anyatejről a szilárd táplálékra való áttérést.
A formula a legmagasabb emészthetőséggel rendelkezik, és az élelmi rostok megfelelő kombinációja, beleértve a prebiotikumokat is, jótékony hatással van az emésztésre és a bélmozgásra.




