A Hills táplálkozási szakértői és állatorvosai azért fejlesztették ki a Prescription Diet l/d eledelt, hogy támogassa a máj egészségét és segítsen megvédeni a máj alapvető fontosságú funkcióit.
Szabályozott mennyiségű, könnyen emészthető fehérje
Alacsony réztartalom, amely minimálisra csökkenti a réz mennyiségének felhalmozódását a májban
Klinikailag bizonyított antioxidánsok
Segíti a májszövet regenerálódását
Segít kivédeni az egyes májproblémákhoz kapcsolódó tápanyaghiányt vagy tápanyagfelesleget
Támogatja az egészséges immunrendszert
S+OXSHIELD: Formulájának köszönhetően elősegíti egy olyan húgyúti környezet létrejöttét, amelyben csökken a struvit és kalcium-oxalát kristályok kialakulásának a kockázata
ÖSSZETÉTEL: Gabonafélék, olajok és zsírok, növényi fehérjekivonatok, tojás és tojásszármazékok, hús és állati származékok, magvak, ásványi anyagok, növényi eredetű származékok. Fehérjeforrások: Szójababliszt, szárított egész tojás, kukoricaglutén-liszt.
| Tápanyag | Késztermék % |
| Nedvesség | 74 % |
| Fehérje | 4.9 % |
| Zsír | 6.1 % |
| Szénhidrát/NFE | 12.9 % |
| Nyersrost | 0.7 % |
| Hamu | 1.3 % |
| Összes élelmi rost | 1.6 % |
| Kalcium | 0.18 % |
| Foszfor | 0.14 % |
| Kálium | 0.23 % |
| Nátrium | 0.05 % |
| Magnézium | 0.033 % |
| Vas | 31 ppm |
| Réz | 0.8 ppm |
| Cink | 36 ppm |
| Arginin | 0.31 % |
| Glutamin + Glutamát | 0.77 % |
| Taurin | 0.03 % |
| A-vitamin | 8869 NE/kg |
| C-vitamin | 31 ppm |
| D-vitamin | 361 NE/kg |
| E-vitamin | 195 NE/kg |
| Tiamin (B1) | 6 ppm |
| Riboflavin (B2) | 2.4 ppm |
| Niacin | 19 ppm |
| Pantoténsav | 6.4 ppm |
| Folsav | 0.63 ppm |
| DHA | 0.009 % |
| EPA | 0 % |
| Összes Omega-3 zsírsav | 0.31 % |
| Összes Omega-6 zsírsav | 1.54 % |
| Béta-karotin | 1.46 ppm |
| Karnitin | 83 ppm |




