| Teljesítmény | Színhőm. | Lumen | Lux | CRI/RA | Színkomp. | Hossz | Típus |
| 15W | – | – | – | 1A | – | 437 mm | színkiemelő |
| 18W | – | – | – | 1A | – | 589 mm | színkiemelő |
| 25W | – | – | – | 1A | – | 742 mm | színkiemelő |
| 30W | – | – | – | 1A | – | 895 mm | színkiemelő |
| 36W | – | – | – | 1A | – | 1199 mm | színkiemelő |
| 38W | – | – | – | 1A | – | 1047 mm | színkiemelő |
| 58W | – | – | – | 1A | – | 1499 mm | színkiemelő |



